Bulunduğunuz Sayfa ►
Konular
Hem sistem hem de konvansiyonlar ayrı birer bölüm halinde çalışabileceğiniz TooT Kapsamı:
1 Minör Açışları
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 47 | |
1 | Walsh | 16 | |
2 | Checkback Stayman | 34 | |
3 | 4.üncü Renk | 25 | |
4 | 3.üncü Renk | 14 | |
5 | 2NT Rebid ve Wolff Sign-Off | 27 | |
6 | Ingberman | 34 | |
7 | Inverted Minör | 34 | |
8 | 1-2 Sekansları | 16 | |
9 | Flip-Flop | 3 | |
10 | 3.ncüden Açış | 13 | |
11 | 2-Way Checkback | ||
12 | Umjoodoo #1 ve #2 |
1 Majör Açışları
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 20 | |
1 | Tutuşlar ve Trial Bid | 33 | |
2 | Forsing 1NT | 33 | |
3 | Bergen Tutuşlar | 11 | |
4 | Jacoby 2NT | 15 | |
5 | 2/1 Sekansları | 46 | |
6 | Splinter | 8 | |
7 | 3OM Mini-Splinter | 6 | |
8 | 1-1 Sekansları | 12 | |
9 | Truscott (Jordan) | 8 | |
10 | Reverse Drury | 29 | |
11 | F1 (F1NT Yerine) | ||
12 | Romex Trial Bids (Kısa-Uzun) |
1NT Açışı
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 10 | |
1 | Stayman (non-forsing) | 28 | |
1 | Smolen | 5 | |
2 | Jacoby Transferler | 35 | |
3 | Texas Transferler | 4 | |
4 | Minör Konuşmaları | 16 | |
5 | Kantitatifler | 3 | |
6 | Gerber | 2 | |
7 | Lebensohl | 24 | |
8 | Ceza Konturundan Kaçış | 10 | |
9 | Diğer Kompetitif Konuşmalar | 15 | |
10 | Counter Balancing | 2 |
2 Açışı
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 15 | |
1 | Pozitif Cevaplar | 10 | |
2 | 2 Cevabı | 16 | |
2 | 2.nci Negatif | 11 | |
3 | Kompetitif Konuşmalar | 10 |
Zayıf-2 Açışları
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 15 | |
1 | Tutuş | 8 | |
2 | 2NT Röle | 5 | |
3 | Kompetitif Konuşmalar | 8 | |
4 | Ogust | ||
5 | Multi-2 | ||
6 | Tartan |
2NT Açışı
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 11 | |
1 | Puppet Stayman (Standart) | 22 | |
2 | Jacoby Transferler | 21 | |
3 | Texas Transferler | 3 | |
4 | Minör Konuşmaları | 2 | |
5 | Kantitatifler | 3 | |
6 | Gerber | 2 | |
7 | Kompetitif Konuşmalar | 7 | |
8 | Puppet (Expert) |
Diğer Açışlar
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 16 | |
1 | Preempitf-3 Açışları | 12 | |
2 | 4 Açışları | 3 | |
3 | Gambling 3NT Açışı | 7 | |
4 | 5 Minör Açışları | 2 | |
5 | 4NT Açışı | 2 | |
6 | 5 Majör Açışları | 2 | |
7 | Kompetitif Konuşmalar | 3 |
Şilem Konuşmaları
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 12 | |
1 | Koz Fiti | 8 | |
2 | Şilem İlgisi | 4 | |
3 | Cue Bid'ler | 19 | |
4 | RKCB | 20 | |
5 | Grand Şilem | 11 | |
6 | Principal Of Fast Arrival | 2 | |
7 | Pozisyonel K Cevabı | 14 | |
8 | Josephine | 4 | |
9 | EKCB | 3 | |
10 | Advanced Cue Bid | 3 | |
11 | Bu 4NT Nedir? | 16 | |
12 | Kısalık-Uygunluk | 21 | |
13 | Limit 3NT | 14 | |
14 | Kompetitif Konuşmalar | 16 | |
15 | Test | 26 |
Kompetitif Konuşmalar (Açan taraf)
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Temel Konular | 15 | |
1 | Cevapçının Kompetitif Konuşmaları | 54 | |
2 | Negatif Kontur | 57 | |
3 | Unusual vs. Unusual | 45 | |
4 | Açıcının Kompetitif Konuşmaları | 19 | |
5 | Re-Opening Kontur | 7 | |
6 | Partskor Yarışı | 14 | |
7 | Kompetitif Kontur | 8 | |
8 | Forsing Pas | 29 | |
9 | Diğer Kompetitif Konuşmalar | 12 | |
10 | Transferli Cevaplar | ||
11 | Good/Bad 2NT | ||
12 | Test | 200 |
Yaklaşımlar
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | 7c Fite Partskor | ||
1 | Courtesy Raise |
Test
Sıra | Konu | Durumu | Örnek |
---|---|---|---|
0 | Karışık Deklarasyon Örnekleri |